Цветовая маркировка конденсаторов

элемент 1 | элемент 2 | элемент 3 | множитель, pF | точность, % | TKC, °C | цвет | |
- | - | - | 10-2 | ±5%,E24 | - | оранжевый корпус |
золотой |
- | - | - | 10-1 | ±10%,E12 | - | - | серебрянный |
- | 0 | 0 | 1 | ±20%, E6 | МПО | H10 | черный |
1 | 1 | 1 | 10 | ±1%, E96 | M33 | - | коричневый |
2 | 2 | 2 | 102 | ±2%, E48 | M75 | H20 | красный |
3 | 3 | 3 | 103 | - | M150 | - | оранжевый |
4 | 4 | 4 | 104 | - | M220 | - | желтый |
5 | 5 | 5 | 105 | ±0,5%, E192 | M330 | H30 | зеленый |
6 | 6 | 6 | 106 | ±0,25% | M470 | H50 | голубой |
7 | 7 | 7 | 107 | ±0,1% | M750 | H70 | фиолетовый |
8 | 8 | 8 | 108 | ±0,05% | - | - | серый |
9 | 9 | 9 | 109 | - | - | H90 | белый |
Цветовая маркировка электролитических конденсаторов

номинал | множитель | допуск % |
напряжение B |
цвет |
8.2 | - | - | 1.6 | золотой |
6.8 | - | - | 2.5 | серебрянный |
1.0 | 1µF | 20% | 4 | черный |
1.2 | 10µF | - | 6.3 | коричневый |
1.5 | 100µF | - | 10 | красный |
1.8 | 1mF | - | 16 | оранжевый |
2.2 | 10mF | - | 40 | желтый |
2.7 | 100mF | - | 25(20) | зеленый |
3.3 | 1F | - | 32(30) | голубой |
3.9 | 10F | -20...+50% | - | фиолетовый |
4.7 | 10nF | -20...+80% | 3.2 | серый |
5.6 | 100nF | 10% | 63 | белый |
Цветовая маркировка высокочастотных конденсаторов

номинал | множитель | допуск % |
напряжение B |
цвет |
82 | - | - | 1.6 | золотой |
68 | - | - | 2.5 | серебрянный |
10 | 1pF | ±20% | 4 | черный |
12 | 10pF | - | 6.3 | коричневый |
15 | 100pF | - | 10 | красный |
18 | 1nF | - | 16 | оранжевый |
22 | 10nF | - | 40 | желтый |
27 | 100nF | - | 25/20 | зеленый |
33 | 1µ | - | 32/30 | голубой |
39 | 10µF | -20...+50% | - | фиолетовый |
47 | 0.01pF | -20...+80% | 3.2 | серый |
56 | 0.1pF | ±10% | 63 | белый |